姓名 | 班級 | 眷村 | 姓名 | 班級 | 眷村 | |||
1 | 龔黛麗 | 北24義 | 48 | 鄭明禮 | 北25忠 | 台北和平東村 | ||
2 | 周鳳娟 | 北24義 | 49 | 朱壽印 | 北25忠 | 台北松山新村 | ||
3 | 王金城 | 北24義 | 台北松山新村 | 50 | 郭 弋 | 北21 | 台北正義東村 | |
4 | 李醒夏 | 北24義 | 51 | 黃蜀娟 | 北21 | 台北正義新村 | ||
5 | 趙祖蓁 | 北24義 | 52 | 楊文逵 | ||||
6 | 吳叔梁 | 北24義 | 台北銘祥新村 | 53 | 韓秀明 | 北29真 | 台北正義新村 | |
7 | 許金琳 | 北24義 | 光復西村69號 | 54 | 盧秋平 | 北29美 | 台北正義東村 | |
8 | 黃叔芳 | 北24義 | 55 | 黃淑華 | 北31仁 | 台北正義東村 | ||
9 | 黃叔芳 | 56 | 盧台蘭 | 北30義 | 台北正義東村 | |||
10 | 李醒夏 | 57 | 盧錦華 | 北懷03和 | 台北正義東村 | |||
12 | Linda | 58 | 林立 | 北30平 | ||||
13 | 劉偉麟 | 59 | 華興 | 中07 | 台中邱厝里 | |||
14 | 王嘉陵 | 北23 | 台北松山新村 | 60 | 陳少萍 | 中07 | 台中邱厝里 | |
15 | 葛光豫 | 南京13 | 台北正義東村 | 61 | 方文貞 | 中08 | 台中平等里 | |
16 | 丘鎮平 | 北21義 | 台北正義東村 | 62 | 鄭師楊 | 中08 | 台中平等里 | |
17 | 謝虎成 | 竹18孝 | 新竹樹林頭 | 63 | 張麗蓉 | 屏11 | 屏東勝利路 | |
18 | 朱麗麗 | 嘉10 | 嘉義聯合新村 | 64 | 樊榮 | 北29肄 | 台北正義東村 | |
19 | 朱紹軍 | 嘉06 | 嘉義聯合新村 | 65 | 游蓬丹 | 中 | 台中 | |
20 | 陳恬璧 | 竹18孝 | 新竹樹林頭 | 66 | 陳淑儀 | 東港 | ||
21 | 林鎮 | 北22仁 | 台北大安新村 | 67 | 鄭葆美 | 北 | ||
22 | 謝大明 | 台北正義新村 | 68 | 宣久華 | 北28義 | 台北正義東村 | ||
23 | 周裕祿 | 南京12 | 台北正義東村 | 70 | 余廣義 | 北25義 | 台北正義東村 | |
24 | 黃倚霞 | 北24愛 | 台北正義新村 | 71 | 劉城朔 | 北25義 | 台北正義東村 | |
25 | 周良銘 | 空軍子弟 | 台北正義東村 | 72 | 黃台屏 | 南13忠 | ||
26 | 易菲特 | 北31禮 | 台北正義東村 | 73 | 林繼鳴 | |||
27 | 汪龍偉 | 北26和 | 台北正義東村 | 74 | 吳天威 | 北24 | ||
28 | 楊國平 | 桃10忠 | 桃園建國五村 | 75 | 周震岳 | 北29真 | 台北正義東村 | |
29 | 馬曉柏 | 北30仁 | 76 | 黃衡如 | 屏10愛 | 屏東勝利路 | ||
30 | 申伯黎 | 北31平 | 台北松山新村 | 77 | 徐蓓蓓 | |||
31 | 剛鐵棟 | 北31平 | 78 | 周建忠 | 北29平 | 台北正義新村 | ||
32 | 楊賢治 | 北31平 | 台北正義東村 | 79 | 王麗平 | 北32愛 | 台北光復東村 | |
34 | 陳 寧 | 北32愛 | 台北正義東村 | 82 | 蕭褔國 | 竹17仁 | 新竹樹林頭 | |
35 | 黃燕華 | 東12肄 | 東港官舍 | 83 | 楊成詮 | 竹12肄 | ||
36 | 王莉莉 | 北33和 | 台北光復東村 | 84 | 司徒傑 | 北29仁 | 台北松山新村 | |
37 | 李卓怡 | 空軍子弟 | 85 | 蘇茜詩 | 北29善 | 台北松山新村 | ||
38 | 章濟貧 | 北21 | 台北中山北路 | 86 | 王永明 | 北28善 | 台北大安新村 | |
40 | 莫立鈺 | 北31美 | 台北光復東村 | 87 | 高靜芳 | 竹18孝 | 新竹樹林頭 | |
41 | 盧月華 | 台北圓山 | 88 | 關先鐘 | 北30智 | 台北正義東村 | ||
42 | 蘇厚民 | 北30愛 | 台北正義東村 | 89 | 王靜之 | 北25忠 | 台北朱厝侖 | |
43 | 郝厭塵 | 北29愛 | 台北正義東村 | 90 | 劉安濤 | |||
44 | 林雪敏 | 91 | 廖燕玲 | 北25忠 | 台北正義東村 | |||
45 | 李建治 | 中14 | 台中北屯新村 | 92 | 毛偉立 | |||
46 | 雷秀玲 | 屏09 | 屏東大武町 | 93 | 蔡桂軍 | 竹08 | ||
47 | 蔣穎輝 | 94 | 方心雲 | 北24義 | 台北光復東村 | |||
95 | 徐志強 | 中10乙 |
前面在上課,後面這群講個不停,他們多位 62年沒見過了 |
51,50,38 這三位 小學畢業 65年第一次見 |
72,73, 90, 89 |
16, 15, |
28, 35, 37 |
52, 50, 51, 38, 章夫人 |
67, 82, 42, 64, 96 65, 66, 40, 79, 吳國伍 |
83, 86, 譚鎮球 47, 63, 46, 85, 84, 75 |
22, 95, 93, 87, 17, 41, 20, 19 |
25, 24, 23 |
3, 14, 13 |
31, 30, 32, 75, 53, 56 57, 55, 88, 54 |
70, 71 |
62, 61, 59, 60 |
43, 44 |
90, 89, 91, 92, 48, 49 |
52, 50, 51, 77, 38, 章夫人 |