2019/12/31 空小午餐會 | ||||||||
No | Name | Class | Village | No | Name | Class | Village | |
1 | 葛光豫 | 南京13 | 台北正義東村 | 40 | 盧秋平 | 北29美 | 台北正義東村 | |
2 | 丘鎮平 | 北21義 | 台北正義東村 | 41 | 盧台蘭 | 北30義 | 台北正義東村 | |
3 | 寇國華 | 北30和 | 台北大安新村 | 42 | 盧錦華 | 北懷03和 | 台北正義東村 | |
5 | 汪龍偉 | 北26和 | 台北正義東村 | 43 | 吳天威 | 北24 | ||
6 | 謝大明 | 台北正義新村 | 44 | 黃衡如 | 屏10愛 | 屏東勝利路 | ||
7 | 馬曉柏 | 北30仁 | 45 | 董瀛盛 | 屏鶴01肄 | |||
8 | 陳寧 | 北32愛 | 台北正義東村 | 46 | 劉俊華 | 屏鶴01孝 | 屏東北機場 | |
9 | 王麗平 | 北32愛 | 台北光復東村 | 47 | 唐慧中 | 屏鶴01肄 | ||
10 | 黃倚霞 | 北24愛 | 台北正義新村 | 48 | 華 興 | 中07甲 | 台中邱厝里 | |
11 | 周裕祿 | 南京12 | 台北正義東村 | 49 | 陳少萍 | 中07 | 台中邱厝里 | |
12 | 周良銘 | 空軍子弟 | 台北正義東村 | 50 | 方文貞 | 中08 | 台中平等里 | |
14 | 謝虎成 | 竹18孝 | 新竹樹林頭 | 51 | 鄭師楊 | 中08 | 台中平等里 | |
15 | 陳恬璧 | 竹18孝 | 新竹樹林頭 | 52 | 唐久麗 | 南志01 | 台南崇誨新村 | |
16 | 黃燕華 | 東12肄 | 東港官舍 | 53 | 李汝政 | 北32忠 | ||
17 | 鄧元和 | 55 | 金世英 | 北27義 | 台北婦聯五村 | |||
18 | 周震岳 | 北29真 | 台北正義東村 | 56 | 雷秀玲 | 屏09 | 屏東大武町 | |
19 | 吳修浩 | 北34禮 | 57 | 鄭明禮 | 北25忠 | 台北和平東村 | ||
20 | 吳建奎 | 復興小學 | 58 | 朱壽印 | 北25忠 | 台北松山新村 | ||
21 | 游蓬丹 | 中 | 台中 | 59 | 余子英 | 南17孝 | 水交社 | |
22 | 陳淑儀 | 東港 | 東港官舍 | 60 | 徐蓓蓓 | |||
23 | 陳鳳儀 | 東港 | 東港官舍 | 61 | 周建忠 | 北29平 | 台北正義新村 | |
24 | 鄭葆美 | 北 | 62 | 申伯黎 | 北31平 | 台北松山新村 | ||
25 | 陸平東 | 北21愛 | 台北正義東村 | 63 | 黃寶鈞 | 北23義 | 台北婦聯四村 | |
26 | 郭弋 | 北21愛 | 台北正義東村 | 64 | 洪彩雲 | |||
27 | 楊文奎 | 復興小學 | 65 | 莫立鈺 | 北31美 | 台北光復東村 | ||
28 | 盧月華 | 台北圓山 | 67 | 周光楠 | 北16 | |||
29 | 余廣義 | 北25義 | 台北正義東村 | 68 | 宋秀文 | 北32善 | 台北復源新村 | |
30 | 劉城朔 | 北25義 | 台北正義東村 | 69 | 姚灕灕 | 北27孝 | ||
31 | 林鎮 | 北22仁 | 台北大安新村 | 70 | 蘇厚民 | 北30愛 | 台北正義東村 | |
32 | 郝厭塵 | 北29愛 | 台北正義東村 | 71 | 吳國伍 | 中10 | ||
33 | 宣久華 | 北28義 | 台北正義東村 | 72 | ||||
34 | 蔡美珍 | 73 | 王媽媽 | |||||
35 | 朱麗麗 | 嘉10 | 嘉義聯合新村 | 74 | 關蓉 | |||
36 | Alice | 75 | Betty | |||||
37 | Margarette | 76 | 陳薇薇 | 北27愛 | 台北正義東村 | |||
38 | Jeff | 77 | 林雪敏 | |||||
39 | Mei | 78 | 李建治 | 中14 | 台中北屯新村 |
61, 60, 53 70, 31, 6, 63, 64 |
51, 50, 48, 49, 44 |
35, 1, 2 56, 15 |
2, 56, 15 (藝大幫) |
43, 18, 32, 77 |
65, 68, 9, 73, ? |
44, 56, 45, 47, 47 |
28, 78, 67, ?, 69 |
12, 10, 58, 57 |
5, 33, 34, 52, 71 |
3, 59, 19, 20 22, 24, 23, 21 |
8, 76, 40, 62, 7, 42, 16 |
16, 17, 14 |
30, 29, 27, 26 |
? ? ? ? |
69, 60, 22, 3 |
45, 47 |
67, ?, 69 |
65, 68, 9, 73 |
58, 57 |
21, 22, 60, ?, 8 |
48, 49, 44, 1 |
1, 2, 56, 60, 15, 51 |
6, 63, 64 |
8, 76, 40, 62, 42 |
16, 8, 17, 14 |
30, 29, 47, 27, 26 |
21, 23, 22, 3, |
59, ? 24, 20, 19, 21 |
28, 55, 67, 78 |
28, 55, 78, 18 |
6, 18, 78, 67, 59 21, 55, 61, 60, 28 |
No comments:
Post a Comment